Tržby za 32. týden 2017
Velká oříšková loupež 2 proti Annabelle 2. Kdo vyhrál? A jak si vede Temná věž a Emoji?
Milovníci hororových filmů se konečně dočkali. Annabelle 2 měla o tomto víkendu premiéru a jak ji diváci přijali? Recenze a ohlasy jsou velice pozitivní a i když nepřekonala svůj předcházející díl, otvírá solidně za 35 mil. dolarů a obsazuje první místo o tomto víkendu. První díl v roce 2014 to měl za 37 mil. dolarů, takže zas o tak velký rozdíl se nejedná. Navíc, další pořádný horor dostaneme až v září ( To ), takže Annabelle 2 má ještě spousty času. Jednička dokázala vydělat 256 mil. dolarů (v Americe 172,6 milionů) a od druhého dílu se očekává minimálně tolik. Pokud se vám jednička líbila, dejte i u nás novince šanci. Nový režisér a pozitivní recenze tomu dávají nálepku skvělého filmu.
Annabelle 2: Zrození zla je spin-offem V zajetí démonů. Jak se vedla aktuální novinka v porovnání s minulými filmy, zjistíš v tabulce níže.
Porovnání nahánějící hrůzu a děs
V zajetí démonů | V zajetí démonů 2 | Annabelle | Annabelle 2: Zrození zla | |
Premiéra USA | 19.7.2013 | 10.6.2016 | 3.10.2013 | 11.8.2017 |
Tržby 1. víkend | 41 855 326 $ | 40 406 314 $ | 37 134 255 $ | 35 040 000 $ |
Tržby USA | 180 600 000 $ | 217 800 000 $ | 172 600 000 $ | 36 700 000 $ |
Tržby celkem | 318 000 141 $ | 320 270 008 $ | 256 873 813 $ | 71 740 000 $ |
Rozpočet | 20 mil. $ | 40 mil. $ | 6,5 mil. $ | 15 mil. $ |
Velká oříšková loupež 2, to je druhá novinka, jenž měla premiéru v Americe o tomto víkendu. Obsazuje třetí místo s 8,9 mil. dolary. Zde musíme samozřejmě provést srovnání s jedničkou. Ta do kin zamířila v roce 2014 a otevřela za 19,4 mil. dolarů. No, dvojka hodně zaostala a pravděpodobně nedosáhne ani na celkové výdělky prvního dílu. Ten vydělal 120 mega s rozpočtem 45 mil. dolarů. Uvidíme, jak si dvojka této animované pohádky povede v jiných zemích, ale je zcela jasné, že trojky se asi nedočkáme.
Minulý týden začínala Temná věž na prvním místě, ale dneska se propadla až na místo čtvrté. Zaznamenala propad o 58,9 %, což není málo, a vydělala jen 7,8 mil. dolarů. Zatím i se zbytkem světa má 53 mil. dolarů (rozpočet cca 60 mega), takže bude mít co dělat, aby se zaplatila.
I když recenze jsou proti Emoji ve filmu, finančně se jim docela daří. Po třetím víkendu jsou pátí (6,6 mil. dolarů), ale globálně už mají 97 mil. dolarů. Animák se asi nezapomenutelným nestane, ale zaplatí se. U pokračování visí obrovský otazník.
A za zmínku stojí i Já, padouch 3. Sice se do nejlepších deseti třetí díl této úspěšné série nevešel, ale jeho úspěchy stojí za komentář. Celosvětovými tržbami překonal Já, padouch 3 svůj první díl a momentálně je třetím nejlepším filmem v tomto roce. Překoná i druhý díl? Jak si trojka vede v porovnání s ostatními, zjistíte níže.
Porovnání filmů ze série Já, padouch
Já, padouch | Já, padouch 2 | Já, padouch 3 | Mimoni | |
Premiéra USA | 9.7.2010 | 3.7.2013 | 30.6.2017 | 10.7.2015 |
Tržby 1. víkend | 56 397 125 $ | 83 517 315 $ | 75 410 275 $ | 115 718 405 $ |
Tržby USA | 251 513 985 $ | 368 061 265 $ | 247 667 655 $ | 336 045 770 $ |
Tržby celkem | 543 113 985 $ | 970 761 885 $ | 920 267 655 $ | 1 159 398 397 $ |
Rozpočet | 69 mil. $ | 76 mil. $ | 80 mil. $ | 74 mil. $ |
Tento víkend – USA
# | Film | Tržby | Kin | Týdnů | Rozpočet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Annabelle 2: Zrození zla | 35 040 000 $ | 3502 | N | 15 mil. $ |
2. | Dunkerk | 11 405 000 $ | 3762 | 4 | 100 mil. $ |
3. | Velká oříšková loupež 2 | 8 934 748 $ | 4003 | N | |
4. | Temná věž | 7 875 000 $ | 3451 | 2 | 60 mil. $ |
5. | Emoji ve filmu | 6 605 000 $ | 3219 | 3 | 50 mil. $ |
6. | Girls Trip | 6 520 500 $ | 2303 | 4 | 19 mil. $ |
7. | Spider-Man: Homecoming | 6 100 000 $ | 2607 | 6 | 175 mil. $ |
8. | Kidnap (2017) | 5 225 000 $ | 2418 | 2 | |
9. | The Glass Castle | 4 875 000 $ | 1461 | N | |
10. | Atomic Blonde: Bez lítosti | 4 572 350 $ | 2093 | 3 | 30 mil. $ |
A jak to vypadalo u nás? První místo obsadila stejná novinka jako v Americe. Otvírák za 6,3 milionů korun je velice slušná částka. Jednička u nás totiž otvírala za 2,4 milionu. Navíc, jedná se o letošní šestnáctý nejlepší start v tomto roce v našich kinech. První díl tohoto hororu u nás dokázal vydělat 10 milionů korun. Povede se Annabelle 2 tato částka překonat?
Druhé místo obsazuje taktéž novinka a možná to převážná většina z vás nečekala, ale jsou to Emoji ve filmu. Už na předpremiéře minulý týden se animáku služně vedlo a nyní potvrzuje skutečnost, že děti na kritiky nedají a chtějí se u animáku jen bavit. Sice se jedná až o devatenáctý start v letošním roce, ale Emoji ve filmu překonali trháky v podobě Mumie, Johna Wicka 2, Wonder Woman … Říká se, že animák není pro děti a ani pro dospělé. Někdo na to ale chodit musí.
Žádná další novinka o tomto víkendu nebyla. Byla ale předpremiéra českého filmu Po strništi bos. Nový film Jana Svěráka promítalo 33 kin a vidělo ho předběžně 9 561 diváků. Velice slušná předpremiéra, uvidíme, jak si novinka povede v plném nasazení. Je pravdou, že české filmy už nejsou to, co bývaly, ale také je pravdou, že Svěráci to umí…
Tento víkend – ČR
# | Film | Tržby | Kin | Týdnů | Diváků |
---|---|---|---|---|---|
1. | Annabelle 2: Zrození zla | 6 394 974 Kč | 104 | N | 45 139 |
2. | Emoji ve filmu | 5 975 139 Kč | 128 | N | 43 088 |
3. | Dunkerk | 2 866 715 Kč | 67 | 4 | 17 984 |
4. | Já, padouch 3 | 2 098 207 Kč | 62 | 7 | 15 270 |
5. | Po strništi bos | 1 458 943 Kč | 33 | 0 | 9 561 |
6. | Baby Driver | 1 181 597 Kč | 50 | 3 | 8 467 |
7. | Valerian a město tisíce planet | 1 032 667 Kč | 54 | 4 | 6 827 |
8. | Spider-Man: Homecoming | 737 919 Kč | 43 | 6 | 5 167 |
9. | Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta | 723 061 Kč | 31 | 12 | 4 967 |
10. | Atomic Blonde: Bez lítosti | 560 354 Kč | 44 | 2 | 3 754 |
Rok 2017 – celosvětově
# | Film | Svět | z toho Amerika | Rozpočet |
---|---|---|---|---|
1. | Kráska a zvíře | 1 262 574 204 $ | 504 014 165 $ | 160 mil.$ |
2. | Rychle a zběsile 8 | 1 238 764 765 $ | 225 764 765 $ | 250 mil.$ |
3. | Já, padouch 3 | 920 267 655 $ | 247 667 655 $ | 80 mil.$ |
4. | Strážci Galaxie Vol.2 | 861 870 590 $ | 388 883 948 $ | 200 mil.$ |
5. | Wonder Woman | 797 101 075 $ | 402 201 085 $ | 149 mil.$ |
Aktuální víkendový americký žebříček je možné vidět zde.
Aktuální žebříček celosvětových tržeb za rok 2017 je možnost vidět
zde
A celkový přehled za tento rok v českých kinech můžete vidět zde